





P ![]() | J ![]() | V ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras ![]() | 54 | 28 | 15 |
2 | São Paulo ![]() | 49 | 29 | 13 |
3 | Internacional ![]() | 48 | 29 | 14 |
4 | Atlético-MG ![]() | 47 | 28 | 13 |
5 | Goiás ![]() | 45 | 28 | 13 |
6 | Flamengo ![]() | 45 | 29 | 12 |
P pontos ganhos J jogos V vitórias * Dados atualizados em 10/10/09 - 20:34 |
0 Comentários